Серия |
Journey |
|||
Модель |
QIT1355 |
QIT1365 |
QIT1375 |
QIT1385 |
Подсветка |
LED | |||
Диагональ |
55" |
65" |
75" |
75" |
Размер экрана (мм) |
1209.6 x 680.4 | 1428.5 x 803.5 | 1650.24 x 928.26 | 1872 x 1053 |
Соотношение сторон |
16:9 | |||
Разрешение |
1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 | 3840х2160 (4K) |
Глубина цвета |
10 бит | |||
Яркость |
350 кд/м2 | 350 кд/м2 | 400 кд/м2 | 400 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Частота обновления | 120 Гц | |||
Время отклика | 6 мс | 6 мс | 6.5 мс | 6.5 мс |
Системы цвета | PAL/NTSC/SECAM | |||
Поверхность | антибликовое стекло | |||
Сенсорная технология | инфракрасная | |||
Количество точек касания | 10 | |||
Способ ввода информации | стилус или палец | |||
Разрешение на касание | 4096x4096 | |||
Точность позиционирования | 1 мм | |||
Скорость сканирования | 15 мс | |||
Скорость перемещения курсора | 125 точек в секунду | |||
Интерфейсы подключения | Входы: AV*1, YPBPR*1 VGA*1, HDMI 1080P*2 (QIT1385 - HDMI 4K2K*1) Выходы: AV*1, HDMI 1080P*1, Audio Output Earphone*1 Разъемы: RS232*1, SD CARD*1, PC-Audio*1, SPDIF*1, RJ45*1, USB2.0*2, USB3.0*1, USB touch* 1, Фронтальные разъемы: HDMI*1, USB Touch*1, USB_PC*1, USB_Android*1, TV*1 | |||
Встроенные динамики | 2х15Вт | |||
Расположение динамиков | с лицевой стороны | |||
Встроенный Wi-Fi | 802.11bgn | |||
Android ПК | CPU: Cortex A7 Quad Core, GPU: Mali-450MP2, SDRAM: 1GB(2Gbit*4) DDR3 1866MHz | |||
OPS слот | да | |||
OPS ПК (опционально) | CPU I5, RAM 4G, HDD 500GB, WIFI и Ethernet, без ОС | |||
Источник питания | AC 100-240В при 50/60Гц | |||
Энергопотребление | Максимум 130Вт Режим ожидания ≤1Вт |
Максимум 160Вт Режим ожидания ≤1Вт |
Максимум 230Вт Режим ожидания ≤0.5Вт |
Максимум 400Вт Режим ожидания ≤0.5Вт |
Допустимая температура |
0℃-50℃ / -20℃~60℃ | |||
Допустимая влажность |
10%~90% |
|||
Габариты (мм) |
1286.3 x 780.8 x 70 |
1521 x 920 x 108 |
1797 x 1043 x 86 |
1952 x 1157 x 107.5 |
Габариты упаковки (мм) | 1466.8 x 900.6 x 230 | 1710 x 1160 x 320 | 2160 x 1360 x 355 | 2130 x 1355 x 350 |
Вес нетто | 46 кг | 50 кг | 78 кг | 112 кг |
Вес брутто | 52 кг | 66 кг | 102 кг | 144 кг |

Интерактивный дисплей QIT1355 Journey с LED подсветкой
Сенсорный дисплей с диагональю 55”и активным разрешением Full HD 1920x1080. Подсветка LED, яркость 350 кд/м2, контрастность 4000:1, время отклика 6 мс, антибликовое стекло. Поддержка 10 одновременных касаний, скорость сканирования 15м/с.
Цена: 392000 руб. заказать